公示-关于综合诊查、超声检查、精神治疗及康复类医疗服务价格项目的通知
尊敬的各位患者及家属:
根据上级部门医疗服务价格调整工作统一部署,自2026年4月1日起,我院相关诊疗项目费用将执行新标准,执行参考如下相关展示:
| 项目类别 | 诊疗费用(元/次) |
| 门诊诊查费(普通门诊) | 8.5 |
| 门诊诊查费(普通门诊)-副主任医师(加收) | 8.5 |
| 门诊诊查费(普通门诊)-主任医师(加收) | 12.7 |
| 门诊诊查费(药学门诊) | 6.8 |
| 急诊诊查费(普通) | 17 |
| 住院诊查费(普通) | 22.9 |
| 院前急救费 | 42.5 |
| 院内抢救费(常规) | 119 |
| 院内抢救费(复杂) | 238 |
| 心肺复苏术 | 178.5 |
| 床位费(单人间) | 自主定价 |
| 床位费(二人间) | 49.3 |
| 床位费(三人间) | 39.9 |
| 床位费(多人间) | 31.4 |
| 多学科诊疗费 | 425 |
| 会诊费(院内) | 12.7 |
| 会诊费(院内)-副主任医师(加收) | 4.2 |
| 会诊费(院内)-正主任医师(加收) | 8.5 |
| 救护车转运费 | 1.7 |
| 彩色多普勒超声检查(常规) | 80 |
| 彩色多普勒超声检查(心脏) | 204 |
| 彩色多普勒超声检查(血管) | 81.6 |
| 多普勒检查(颅内血管) | 71.4 |
| 心理治疗(个体) | 76.5 |
| 心理治疗(个体)-每增加10分钟(加收) | 15.3 |
| 心理治疗(家庭) | 153 |
| 心理治疗(家庭)-每增加20分钟(加收) | 30.6 |
| 心理治疗(团体) | 27.2 |
| 心理治疗(团体)-每增加20分钟(加收) | 5.4 |
| 心理咨询 | 38.2 |
| 电休克治疗(ECT) | 153 |
| 精神康复治疗(个人) | 54.4 |
| 精神康复治疗(个人)-每增加10分钟(加收) | 10.8 |
| 精神康复治疗(家庭) | 91.8 |
| 精神康复治疗(家庭)-每增加10分钟(加收) | 18.3 |
| 精神康复治疗(团体) | 21.2 |
| 精神康复治疗(团体)-每增加10分钟(加收) | 4.2 |
| 精神科监护 | 2 |
| 眼动检查 | 25.5 |
| 认知功能检查 | 22.1 |
| 认知功能训练 | 47.6 |
| 认知功能训练-每增加10分钟(加收) | 14.2 |
感谢您的理解与配合!
淮北市精神(心理)卫生中心
2026年4月1日
