淮北市精神(心理)卫生中心医疗服务信息社会公开内容(2025年第二季度)
| 医疗服务信息社会公开内容(2025年第二季度) | ||||
| 报送单位: | 淮北市精神(心理)卫生中心 | |||
| 医疗服务信息公开链接: | ||||
| 信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |
| 1.基本情况 | 1.1 重点(特色)专科 | 国家级 | / | / |
| 省 级 | / | / | ||
| 市 级 | 重点专科 | 重点专科 | ||
| 院 级 | / | / | ||
| 1.2 “江淮名医”人数 | 0 | 0 | ||
| 1.3 床医比 | 1:0.114 | 1:0.108 | ||
| 1.4 床护比 | 1:0.301 | 1:0.301 | ||
| 2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 198.82 | 214.60 | |
| 2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 6958.93 | 8202.26 | ||
| 2.3 医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | ||||
| 2.4 基本医保实际报销比例(%) | 城镇职工 | 85 | 85 | |
| 城乡居民 | 77.8 | 77.8 | ||
| 3.医疗质量 | 3.1 治愈好转率(%) | 97.03 | 97.83 | |
| 3.2 手术前后诊断符合率(%) | / | / | ||
| 3.3 急诊抢救成功率(%) | / | / | ||
| 3.4 抗菌药物使用强度(DDDs) | 3.31 | 6.32 | ||
| 3.5 门诊输液率(%) | / | / | ||
| 3.6 无菌手术切口感染率(%) | / | / | ||
| 3.7 住院患者压疮发生率(%) | 0 | 0 | ||
| 3.8 出院患者手术占比(%) | / | / | ||
| 3.9 手术患者并发症发生率(%) | / | / | ||
| 4.运行效率 | 4.1 门诊患者平均预约诊疗率(%) | 2.5 | 2.7 | |
| 4.2 门诊患者预约后平均等待时间(分钟) | 15 | 15 | ||
| 4.3 术前待床日(天) | 二级手术 | / | / | |
| 三级手术 | / | / | ||
| 四级手术 | / | / | ||
| 4.4 病床使用率(%) | 107.62 | 111.43 | ||
| 4.5 出院者平均住院日(天) | 43 | 35 | ||
| 4.6 门诊人次 | 17516 | 15888 | ||
| 4.7 出院人次 | 1212 | 993 | ||
| 5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 93% | 94% | |
| 6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) | |||
| 附件1 | ||||
| 住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
| 序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
| 1 | 精神分裂症 | F20 | 10400.8 | 9461.82 |
| 2 | 使用酒精引起的精神和行为障碍 | F10 | 8548.5 | 6519.5 |
| 3 | 双相情感障碍 | F31 | 8990.1 | 7431.53 |
| 4 | 未特指的器质性或症状性精神障碍 | F09 | 6762.2 | 6719.17 |
| 5 | 复发性抑郁障碍 | F33 | 6297.5 | 6230.28 |
| 6 | 脑损害和功能障碍及躯体疾病引起的其他精神障碍 | F06 | 8692.6 | 6131.29 |
| 7 | 抑郁发作 | F32 | 5479.9 | 5162.26 |
| 8 | 其他焦虑障碍 | F41 | 6407.2 | 5798.61 |
| 9 | 重度精神发育迟缓 | F72 | 9133.6 | 11362.83 |
| 10 | 中度精神发育迟缓 | F71 | 10225.6 | 8340.06 |
| 11 | 未特指的心境[情感]障碍 | F39 | 4901.1 | 4039.88 |
| 12 | 脑梗死 | I63 | 2277.6 | 2380.68 |
| 13 | 分离[转换]性障碍 | F44 | 6479.8 | 2785.95 |
| 14 | 未特指的精神发育迟缓 | F79 | 7938.2 | 9604.37 |
| 15 | 通常在童年和青少年期发病的其他行为和情绪障碍 | F98 | 4953.6 | 5190.93 |
| 16 | 轻度精神发育迟缓 | F70 | 10305 | 12503.21 |
| 17 | 特发性(原发性)高血压 | I10 | 2415.8 | / |
| 18 | 躯体形式障碍 | F45 | 5674.1 | / |
| 19 | 急性而短暂的精神病性障碍 | F23 | 4776.6 | / |
| 20 | 其他呼吸性疾患 | J98 | 1786.3 | / |
| 附件2 | ||||
| 医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||
| 序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
| 1 | 精神分裂症 | F20 | 10400.8 | 9461.82 |
| 2 | 使用酒精引起的精神和行为障碍 | F10 | 8548.5 | 6519.5 |
| 3 | 双相情感障碍 | F31 | 8990.1 | 7431.53 |
| 4 | 未特指的器质性或症状性精神障碍 | F09 | 6762.2 | 6719.17 |
| 5 | 复发性抑郁障碍 | F33 | 6297.5 | 6230.28 |
| 附件3 | ||||
| 淮北市精神(心理)卫生中心服务承诺内容 | ||||
| 序号 | 承诺服务内容 | |||
| 1 | 依法行医。按诊疗科目开展医疗活动,无科室对外租赁、承包,医务人员持证上岗。 | |||
| 2 | 文明服务。服务态度好,语言文明礼貌,环境整洁,保护病人隐私。 | |||
| 3 | 诚信服务。维护患者合法权益,不发布虚假违法医疗信息。 | |||
| 4 | 首诊负责。医务人员首诊负责,不推诿、刁难患者。 | |||
| 5 | 合理诊疗。合理检查、合理用药、因病施治。 | |||
| 6 | 收费规范。严格收费管理,规范收费行为,杜绝不合理收费。 | |||
| 7 | 价格费用公开。接受价格咨询,提供费用查询。 | |||
| 8 | 拒收“红包”。 | |||
| 9 | 院务公开。按照规定向社会公开医疗服务价格和收费信息等情况。 | |||
| 10 | 监督投诉。投诉渠道畅通,及时处理投诉、监督意见。 | |||
公示日期 2025年7月15日
