淮北市精神(心理)卫生中心医疗服务信息社会公开内容(2023年第2季度)
| 医疗服务信息社会公开内容(2023年第二季度) | ||||
| 报送单位: | 淮北市精神(心理)卫生中心 | |||
| 医疗服务信息公开链接:http://www.hbsjwzx.com.cn/ | ||||
| 信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |
| 1.基本情况 | 1.1 重点(特色)专科 | 国家级 | / | / |
| 省 级 | / | / | ||
| 市 级 | 特色专科 | 特色专科 | ||
| 院 级 | / | / | ||
| 1.2 “江淮名医”人数 | 0 | 0 | ||
| 1.3 床医比 | 1:0.08 | 1:0.08 | ||
| 1.4 床护比 | 1:0.32 | 1:0.32 | ||
| 2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 229.35 | 263.00 | |
| 2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 9883.94 | 10895.00 | ||
| 2.3 医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | ||||
| 2.4 基本医保实际报销比例(%) | 城镇职工 | 85 | 85 | |
| 城乡居民 | 77.5 | 77.5 | ||
| 3.医疗质量 | 3.1 治愈好转率(%) | 97.71 | 96.68 | |
| 3.2 手术前后诊断符合率(%) | / | / | ||
| 3.3 急诊抢救成功率(%) | / | / | ||
| 3.4 抗菌药物使用强度(DDDs) | 8.88 | 7.24 | ||
| 3.5 门诊输液率(%) | / | / | ||
| 3.6 无菌手术切口感染率(%) | / | / | ||
| 3.7 住院患者压疮发生率(%) | 0 | 0 | ||
| 3.8 出院患者手术占比(%) | / | / | ||
| 3.9 手术患者并发症发生率(%) | / | / | ||
| 4.运行效率 | 4.1 门诊患者平均预约诊疗率(%) | 8.25% | 7.55% | |
| 4.2 门诊患者预约后平均等待时间(分钟) | 18 | 15 | ||
| 4.3 术前待床日(天) | 二级手术 | / | / | |
| 三级手术 | / | / | ||
| 四级手术 | / | / | ||
| 4.4 病床使用率(%) | 126.89 | 107.16% | ||
| 4.5 出院者平均住院日(天) | 42.93 | 40.8 | ||
| 4.6 门诊人次 | 14195 | 14541 | ||
| 4.7 出院人次 | 1047 | 1379 | ||
| 5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 95% | 94.70% | |
| 6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) | |||
| 住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
| 序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
| 1 | 精神分裂症 | F20 | 9,593.21 | 8,771.55 |
| 2 | 使用酒精引起的精神和行为障碍 | F10 | 7,643.25 | 6,749.47 |
| 3 | 双相情感障碍 | F31 | 8,613.80 | 8,036.58 |
| 4 | 脑损害和功能障碍及躯体疾病引起的其他精神障碍 | F06 | 9,756.01 | 5,126.90 |
| 5 | 复发性抑郁障碍 | F33 | 5,787.22 | 4,063.10 |
| 6 | 抑郁发作 | F32 | 9,006.80 | 3,897.24 |
| 7 | 分离[转换]性障碍 | F44 | 5,402.64 | 3,748.13 |
| 8 | 中度精神发育迟缓 | F71 | 4,243.41 | 8,639.18 |
| 9 | 其他焦虑障碍 | F41 | 8,511.20 | 3,261.62 |
| 10 | 未特指的器质性或症状性精神障碍 | F09 | 9,278.89 | 5,840.25 |
| 11 | 未特指的精神发育迟缓 | F79 | 8,762.18 | 7,881.76 |
| 12 | 脑部疾病、损害和功能障碍引起的人格和行为障碍 | F07 | 6,509.95 | 5,519.34 |
| 13 | 通常在童年和青少年期发病的其他行为和情绪障碍 | F98 | 3,961.36 | 4,544.02 |
| 14 | 重度精神发育迟缓 | F72 | 9,614.03 | 10,134.28 |
| 15 | 轻度精神发育迟缓 | F70 | 8,875.70 | 7,921.80 |
| 16 | 躁狂发作 | F30 | 4,353.89 | 3,740.78 |
| 17 | 躯体形式障碍 | F45 | 3,256.79 | 2,902.19 |
| 18 | 急性而短暂的精神病性障碍 | F23 | 3,649.41 | 4,909.30 |
| 19 | 睡眠障碍 | G47 | 4,916.30 | 4,977.00 |
| 20 | 强迫性障碍 | F42 | 4,180.40 | 4,290.95 |
| 医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||
| 序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
| 1 | 精神分裂症 | F20 | 9,593.21 | 9,593.21 |
| 2 | 使用酒精引起的精神和行为障碍 | F10 | 7,643.25 | 7,643.25 |
| 3 | 双相情感障碍 | F31 | 8,613.80 | 8,613.80 |
| 4 | 脑损害和功能障碍及躯体疾病引起的其他精神障碍 | F06 | 9,006.80 | 9,006.80 |
| 5 | 复发性抑郁障碍 | F33 | 5,402.64 | 5,402.64 |
| 淮北市精神(心理)卫生中心医疗机构服务承诺内容 | |
| 序号 | 承诺服务内容 |
| 1 | 依法行医。按诊疗科目开展医疗活动,无科室对外租赁、承包,医务人员持证上岗。 |
| 2 | 文明服务。服务态度好,语言文明礼貌,环境整洁,保护病人隐私。 |
| 3 | 诚信服务。维护患者合法权益,不发布虚假违法医疗信息。 |
| 4 | 首诊负责。医务人员首诊负责,不推诿、刁难患者。 |
| 5 | 合理诊疗。合理检查、合理用药、因病施治。 |
| 6 | 收费规范。严格收费管理,规范收费行为,杜绝不合理收费。 |
| 7 | 价格费用公开。接受价格咨询,提供费用查询。 |
| 8 | 拒收“红包”。 |
| 9 | 院务公开。按照规定向社会公开医疗服务价格和收费信息等情况。 |
| 10 | 监督投诉。投诉渠道畅通,及时处理投诉、监督意见。 |
| 公示日期:2023年 7 月 3 日 | |
